오피스텔,도시형,민간임대 청약일정 분양정보

다산역 데시앙

공급위치
(12285) 경기도 남양주시 다산동 6056
공급규모(세대수)
531
문의처
0220550000

청약일정

모집공고일 2021-08-12
청약접수 2021-08-17 ~ 2021-08-17
당첨자발표일 2021-08-20 (http://www.다산역데시앙.kr)
계약일 2021-08-23 ~ 2021-08-24

공급대상

주택구분 타입 공급면적 공급세대수 주택관리번호(모델번호)
오피스텔 1 36 3 2021950058(01)
오피스텔 4 84C 2 2021950058(32)
오피스텔 1 38 15 2021950058(03)
오피스텔 1 38-T 20 2021950058(04)
오피스텔 1 39 6 2021950058(05)
오피스텔 1 39-T 8 2021950058(06)
오피스텔 1 40 4 2021950058(07)
오피스텔 1 42A 20 2021950058(08)
오피스텔 1 42B 8 2021950058(09)
오피스텔 1 43 22 2021950058(10)
오피스텔 2 45 3 2021950058(11)
오피스텔 2 45-T 4 2021950058(12)
오피스텔 2 49 4 2021950058(13)
오피스텔 2 52 12 2021950058(14)
오피스텔 2 52-T 16 2021950058(15)
오피스텔 2 55A 16 2021950058(16)
오피스텔 2 55B 10 2021950058(17)
오피스텔 2 59A 69 2021950058(18)
오피스텔 2 59A-T 75 2021950058(19)
오피스텔 2 59B 11 2021950058(20)
오피스텔 2 60B 58 2021950058(21)
오피스텔 2 60C 10 2021950058(22)
오피스텔 2 63A 90 2021950058(23)
오피스텔 2 72 20 2021950058(24)
오피스텔 3 55B-R 1 2021950058(25)
오피스텔 3 60A-TR 11 2021950058(26)
오피스텔 3 60B-R 2 2021950058(27)
오피스텔 3 60C-R 1 2021950058(28)
오피스텔 3 72-R 2 2021950058(29)
오피스텔 4 84A 2 2021950058(30)
오피스텔 4 84B 2 2021950058(31)
오피스텔 1 36-T 4 2021950058(02)

공급금액 (단위:만원)

타입 공급금액
1 36 40900
4 84C 103500
1 38 40900
1 38-T 42100
1 39 43100
1 39-T 44400
1 40 45000
1 42A 46000
1 42B 47000
1 43 47000
2 45 49600
2 45-T 52100
2 49 56200
2 52 58300
2 52-T 60000
2 55A 61900
2 55B 59600
2 59A 65200
2 59A-T 66500
2 59B 61800
2 60B 69200
2 60C 67900
2 63A 68900
2 72 78500
3 55B-R 62600
3 60A-TR 69700
3 60B-R 72600
3 60C-R 71400
3 72-R 81700
4 84A 97100
4 84B 100200
1 36-T 41900

기타사항

입주예정월
2024년 04월
공고번호
2021950058
시행사 사업주체 전화번호
아시아신탁주식회사 0220550000

한국주택금융공사 적격대출 금리

금리 적용일 대출기관명 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2022-11-01 SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55
2022-11-01 경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0
2022-11-01 농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35
2022-11-01 부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62
2022-11-01 제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15
2022-11-01 하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

금리 적용일 10년 대출금리(소득 2000만원 이하) 10년 대출금리(소득 4000만원 이하) 10년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-29 2.45 2.8 3.05
금리 적용일 15년 대출금리(소득 2000만원 이하) 15년 대출금리(소득 4000만원 이하) 15년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-29 2.55 2.9 3.15
금리 적용일 20년 대출금리(소득 2000만원 이하) 20년 대출금리(소득 4000만원 이하) 20년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-29 2.65 3 3.25
금리 적용일 30년 대출금리(소득 2000만원 이하) 30년 대출금리(소득 4000만원 이하) 30년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-29 2.7 3.05 3.3

한국주택금융공사u-보금자리론대출

금리 적용일 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2024-04-29 4.15 4.25 4.3 4.35
최근 분양정보
분양주택이름 청약일정 당첨자발표일
다산 와이시티 어반플랫 2022-10-11 ~ 2022-10-12 2022-10-17
남양주 진접지구 4블록 유승한내들 더테라스 연립주택 2022-09-06 ~ 2022-09-07 2022-09-14
미사 아넬로 스위첸 2022-08-02 ~ 2022-08-03 2022-08-09
여주 그랑시티 리버뷰 2022-04-15 ~ 2022-04-15 2022-04-20
다산역 데시앙 2021-08-17 ~ 2021-08-17 2021-08-20
여주 썬앤빌 더 시그니처 2021-06-14 ~ 2021-06-14 2021-06-17
힐스테이트 지금 디포레(남양주시) 오피스텔 2020-10-05 ~ 2020-10-06 2020-10-12
다산 지금지구 데시앙 스튜디오 2020-07-27 ~ 2020-07-27 2020-07-30
하남시청역 해링턴타워 더센트럴 2020-06-22 ~ 2020-06-22 2020-06-25