아파트 청약일정 분양정보

힐스테이트 어울림 청주사직

공급지역명
충북
공급위치
(28550) 충청북도 청주시 서원구 사직동 215-8번지 일대
공급규모(세대수)
1675
문의처
0432694535

청약일정

모집공고일 2024-02-28
청약접수
구분 해당지역 기타지역
특별공급 2024-03-04 2024-03-04
1순위
2순위
당첨자발표일 2024-03-13 (https://hillstate.co.kr/s/chs)
계약일 2024-03-24 ~ 2024-03-27

공급대상

주택구분 주택형 주택공급면적
(주거전용+주거공용)
공급세대수 주택관리번호(모델번호)
일반 특별
민영 059.7500D 80.1800 27 19 46 2024000058(04)
059.8300C 79.8400 55 50 105 2024000058(03)
059.8400A 79.9700 35 24 59 2024000058(01)
059.8400B 79.6400 66 59 125 2024000058(02)
079.4600C 106.1600 44 34 78 2024000058(07)
079.5200D 105.4400 71 65 136 2024000058(08)
079.5900A 105.0600 29 19 48 2024000058(05)
079.7400B 104.9100 359 352 711 2024000058(06)
084.9600A 111.9000 53 40 93 2024000058(09)
084.9600B 113.1300 117 109 226 2024000058(10)
084.9900C 112.5300 6 1 7 2024000058(11)
114.7700 150.4200 38 3 41 2024000058(12)
900 775 1675

특별공급대상

주택형 공급세대수
다자녀가구 신혼부부 생애최초 노부모 부양 기관추천 이전기관 기타
059.7500D 2 8 6 1 2 0 0 19
059.8300C 5 18 14 3 10 0 0 50
059.8400A 2 10 8 1 3 0 0 24
059.8400B 6 22 17 3 11 0 0 59
079.4600C 3 14 10 2 5 0 0 34
079.5200D 6 24 19 4 12 0 0 65
079.5900A 2 8 6 1 2 0 0 19
079.7400B 35 127 99 21 70 0 0 352
084.9600A 4 16 13 2 5 0 0 40
084.9600B 11 40 31 6 21 0 0 109
084.9900C 0 1 0 0 0 0 0 1
114.7700 2 0 0 1 0 0 0 3

공급금액 (단위:만원)

주택형 공급금액(최고가 기준)
059.7500D 33900
059.8300C 34100
059.8400A 34100
059.8400B 33900
079.4600C 44800
079.5200D 44100
079.5900A 43900
079.7400B 45200
084.9600A 48100
084.9600B 48800
084.9900C 47500
114.7700 65600

기타사항

입주예정월
2027년 06월
분양구분코드명
분양주택
정비사업
Y
대규모 택지개발지구
N
수도권 내 민영
공공 주택지구
N
분양가상한제
N
공고번호
2024000058
공공주택지구
N
조정대상지역
위축지역
투기과열지구
N
시행사 시공사 사업주체 전화번호
사직3구역주택재개발정비사업조합 현대건설(주) , 금호건설(주) 0432694535

한국주택금융공사 적격대출 금리

금리 적용일 대출기관명 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2022-11-01 SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55
2022-11-01 경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0
2022-11-01 농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35
2022-11-01 부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62
2022-11-01 제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15
2022-11-01 하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

금리 적용일 10년 대출금리(소득 2000만원 이하) 10년 대출금리(소득 4000만원 이하) 10년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-27 2.45 2.8 3.05
금리 적용일 15년 대출금리(소득 2000만원 이하) 15년 대출금리(소득 4000만원 이하) 15년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-27 2.55 2.9 3.15
금리 적용일 20년 대출금리(소득 2000만원 이하) 20년 대출금리(소득 4000만원 이하) 20년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-27 2.65 3 3.25
금리 적용일 30년 대출금리(소득 2000만원 이하) 30년 대출금리(소득 4000만원 이하) 30년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-27 2.7 3.05 3.3

한국주택금융공사u-보금자리론대출

금리 적용일 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2024-04-27 4.15 4.25 4.3 4.35
충북 최근 분양정보
분양주택이름 청약일정 당첨자발표일
힐스테이트 어울림 청주사직 2024-03-04 ~ 2024-03-06 2024-03-13
제천 신백 선광로즈웰아파트 2024-01-08 ~ 2024-01-10 2024-01-16
청주 동일하이빌 파크레인 2단지 2023-12-18 ~ 2023-12-20 2023-12-27
원봉공원 힐데스하임 2023-12-04 ~ 2023-12-06 2023-12-13
청주 가경 아이파크 6단지 2023-12-04 ~ 2023-12-06 2023-12-12
더샵 오창프레스티지 2023-09-21 ~ 2023-09-26 2023-10-06
월명공원 한라비발디 온더파크 2023-07-03 ~ 2023-07-06 2023-07-12
보은 대신 센텀캐슬 아파트 2023-06-26 ~ 2023-06-27 2023-07-03
신영지웰 푸르지오 테크노폴리스 센트럴 2023-05-08 ~ 2023-05-11 2023-05-17
해링턴 플레이스 테크노폴리스 2023-05-02 ~ 2023-05-08 2023-05-12