오피스텔,도시형,민간임대 청약일정 분양정보

아산탕정 브라운스톤 갤럭시

공급위치
(31457) 충청남도 아산시 탕정면 용머리길 22
공급규모(세대수)
844
문의처
0234560000

청약일정

모집공고일 2021-08-27
청약접수 2021-09-01 ~ 2021-09-02
당첨자발표일 2021-09-08 (http://www.brownstonegalaxy.co.kr/)
계약일 2021-09-09 ~ 2021-09-10

공급대상

주택구분 타입 공급면적 공급세대수 주택관리번호(모델번호)
오피스텔 1 21A 253 2021950060(04)
오피스텔 1 20B 15 2021950060(02)
오피스텔 1 20C 79 2021950060(03)
오피스텔 1 19D 45 2021950060(01)
오피스텔 2 18E 15 2021950060(05)
오피스텔 2 18F 27 2021950060(06)
오피스텔 3 22M 12 2021950060(12)
오피스텔 2 23H 27 2021950060(07)
오피스텔 3 19I 2 2021950060(09)
오피스텔 3 22J 90 2021950060(11)
오피스텔 3 21K 9 2021950060(10)
오피스텔 3 24L 9 2021950060(13)
오피스텔 2 24G 261 2021950060(08)

공급금액 (단위:만원)

타입 공급금액
1 21A 14200
1 20B 13900
1 20C 14000
1 19D 13850
2 18E 12800
2 18F 12800
3 22M 15500
2 23H 17450
3 19I 12835
3 22J 15620
3 21K 15360
3 24L 17450
2 24G 17600

기타사항

입주예정월
2023년 08월
공고번호
2021950060
시행사 사업주체 전화번호
(주)무궁화신탁 0234560000

한국주택금융공사 적격대출 금리

금리 적용일 대출기관명 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2022-11-01 SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55
2022-11-01 경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0
2022-11-01 농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35
2022-11-01 부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62
2022-11-01 제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15
2022-11-01 하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

금리 적용일 10년 대출금리(소득 2000만원 이하) 10년 대출금리(소득 4000만원 이하) 10년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-29 2.45 2.8 3.05
금리 적용일 15년 대출금리(소득 2000만원 이하) 15년 대출금리(소득 4000만원 이하) 15년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-29 2.55 2.9 3.15
금리 적용일 20년 대출금리(소득 2000만원 이하) 20년 대출금리(소득 4000만원 이하) 20년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-29 2.65 3 3.25
금리 적용일 30년 대출금리(소득 2000만원 이하) 30년 대출금리(소득 4000만원 이하) 30년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-29 2.7 3.05 3.3

한국주택금융공사u-보금자리론대출

금리 적용일 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2024-04-29 4.15 4.25 4.3 4.35
최근 분양정보
분양주택이름 청약일정 당첨자발표일
당진 대덕수청 중흥S-클래스 포레힐 2024-03-18 ~ 2024-03-19 2024-03-25
마인하임 2024-01-15 ~ 2024-01-16 2024-01-19
e편한세상 시티 천안아산역 2023-11-08 ~ 2023-11-08 2023-11-13
힐스테이트 불당 더원 2022-12-05 ~ 2022-12-05 2022-12-08
탕정역 한샘바흐하우스 오피스텔 2022-10-12 ~ 2022-10-13 2022-10-19
천안역 필하우스 에듀시티 2단지 203동 민간임대 2022-06-20 ~ 2022-06-22 2022-06-29
천안아산역 미소지움 더테라스 2022-01-19 ~ 2022-01-19 2022-01-24
신불당 동문 디 이스트 트윈스타(A동) 2022-01-11 ~ 2022-01-11 2022-01-14
신불당 동문 디 이스트 트윈스타(B동) 2022-01-11 ~ 2022-01-11 2022-01-14
천안아산역 EG the1 2021-12-27 ~ 2021-12-27 2021-12-30