아파트 청약일정 분양정보

아산자이 그랜드파크 2단지

공급지역명
충남
공급위치
(31568) 충청남도 아산시 용화동 133-2번지 일원
공급규모(세대수)
849
문의처
16444432

청약일정

모집공고일 2022-11-03
청약접수
구분 해당지역 기타지역
특별공급 2022-11-08 2022-11-08
1순위
2순위
당첨자발표일 2022-11-17 (http://xi.co.kr/asy)
계약일 2022-11-29 ~ 2022-12-01

공급대상

주택구분 주택형 주택공급면적
(주거전용+주거공용)
공급세대수 주택관리번호(모델번호)
일반 특별
민영 084.6507A 114.4389 98 107 205 2022000799(01)
084.8804D 114.5193 61 64 125 2022000799(04)
084.9259B 115.0697 49 48 97 2022000799(02)
084.9259F 115.0697 85 95 180 2022000799(05)
084.9532C 114.8496 87 91 178 2022000799(03)
092.6907 125.1431 49 6 55 2022000799(06)
149.5509D 203.7809 3 0 3 2022000799(09)
149.7329A 205.0829 3 0 3 2022000799(07)
149.8926B 205.0942 1 0 1 2022000799(08)
149.9678E 204.1156 2 0 2 2022000799(10)
438 411 849

특별공급대상

주택형 공급세대수
다자녀가구 신혼부부 생애최초 노부모 부양 기관추천 이전기관 기타
084.6507A 20 41 20 6 20 0 0 107
084.8804D 12 25 12 3 12 0 0 64
084.9259B 9 19 9 2 9 0 0 48
084.9259F 18 36 18 5 18 0 0 95
084.9532C 17 35 17 5 17 0 0 91
092.6907 5 0 0 1 0 0 0 6
149.5509D 0 0 0 0 0 0 0 0
149.7329A 0 0 0 0 0 0 0 0
149.8926B 0 0 0 0 0 0 0 0
149.9678E 0 0 0 0 0 0 0 0

공급금액 (단위:만원)

주택형 공급금액(최고가 기준)
084.6507A 50600
084.8804D 49600
084.9259B 46900
084.9259F 47500
084.9532C 46900
092.6907 58000
149.5509D 144000
149.7329A 144900
149.8926B 142000
149.9678E 141500

기타사항

입주예정월
2026년 02월
분양구분코드명
분양주택
정비사업
N
대규모 택지개발지구
N
수도권 내 민영
공공 주택지구
N
분양가상한제
N
공고번호
2022000799
공공주택지구
N
조정대상지역
위축지역
투기과열지구
N
시행사 시공사 사업주체 전화번호
주식회사 하나자산신탁 지에스건설 주식회사 16444432

한국주택금융공사 적격대출 금리

금리 적용일 대출기관명 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2022-11-01 SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55
2022-11-01 경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0
2022-11-01 농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35
2022-11-01 부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62
2022-11-01 제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15
2022-11-01 하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

금리 적용일 10년 대출금리(소득 2000만원 이하) 10년 대출금리(소득 4000만원 이하) 10년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-03-28 2.45 2.8 3.05
금리 적용일 15년 대출금리(소득 2000만원 이하) 15년 대출금리(소득 4000만원 이하) 15년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-03-28 2.55 2.9 3.15
금리 적용일 20년 대출금리(소득 2000만원 이하) 20년 대출금리(소득 4000만원 이하) 20년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-03-28 2.65 3 3.25
금리 적용일 30년 대출금리(소득 2000만원 이하) 30년 대출금리(소득 4000만원 이하) 30년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-03-28 2.7 3.05 3.3

한국주택금융공사u-보금자리론대출

금리 적용일 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2024-03-28 4.3 4.4 4.45 4.5
충남 최근 분양정보
분양주택이름 청약일정 당첨자발표일
천안역 경남아너스빌 어반하이츠 2024-02-27 ~ 2024-02-29 2024-03-08
힐스테이트 두정역 2024-02-26 ~ 2024-02-28 2024-03-06
공주월송지구 경남아너스빌 2024-02-05 ~ 2024-02-07 2024-02-15
홍성2차 승원팰리체 시그니처 2024-01-29 ~ 2024-01-31 2024-02-06
더샵 탕정인피니티시티 2024-01-03 ~ 2024-01-05 2024-01-11
보령 엘리체 헤리티지 2023-12-26 ~ 2023-12-28 2024-01-08
아산 신창1차 광신프로그레스 2023-12-18 ~ 2023-12-20 2023-12-28
아산 탕정지구 2-A12BL 대광로제비앙(본청약) 2023-12-14 ~ 2023-12-18 2023-12-22
서산 센트럴 아이파크 2023-12-11 ~ 2023-12-13 2023-12-21
논산 푸르지오 더 퍼스트 2023-10-30 ~ 2023-11-01 2023-11-07