아파트 청약일정 분양정보

수성포레스트스위첸

공급지역명
대구
공급위치
(42231) 대구광역시 수성구 파동로28길 11-9(파동)
공급규모(세대수)
755
문의처
0532441000

청약일정

모집공고일 2022-05-13
청약접수
구분 해당지역 기타지역
특별공급 2022-05-23 2022-05-23
1순위
2순위
당첨자발표일 2022-06-02 (http://수성포레스트스위첸.com)
계약일 2022-06-14 ~ 2022-06-16

공급대상

주택구분 주택형 주택공급면적
(주거전용+주거공용)
공급세대수 주택관리번호(모델번호)
일반 특별
민영 074.9485 99.0755 12 6 18 2022000287(01)
077.0157 102.9486 23 21 44 2022000287(02)
084.4174A 110.9619 70 74 144 2022000287(03)
084.8995C 113.6379 63 68 131 2022000287(05)
084.9594D 111.0753 10 6 16 2022000287(06)
084.9610B 113.6706 95 101 196 2022000287(04)
096.2524 125.3447 43 5 48 2022000287(07)
100.1967 132.2281 9 1 10 2022000287(08)
101.8056 134.4746 7 0 7 2022000287(09)
110.8207 144.2975 32 4 36 2022000287(10)
112.6000C 153.5349 5 0 5 2022000287(12)
112.9143B 153.8196 1 0 1 2022000287(11)
114.9601 151.7098 25 2 27 2022000287(13)
130.4967 169.6244 12 1 13 2022000287(14)
142.5867C 193.5550 6 0 6 2022000287(16)
142.9195B 193.3877 1 0 1 2022000287(15)
155.7857 205.4697 17 0 17 2022000287(17)
157.9370 213.3068 15 0 15 2022000287(18)
160.6910 216.1099 18 0 18 2022000287(19)
188.0502 244.9728 1 0 1 2022000287(20)
206.3799 272.3717 1 0 1 2022000287(21)
466 289 755

특별공급대상

주택형 공급세대수
다자녀가구 신혼부부 생애최초 노부모 부양 기관추천 이전기관 기타
074.9485 1 3 1 0 1 0 0 6
077.0157 4 8 4 1 4 0 0 21
084.4174A 14 28 14 4 14 0 0 74
084.8995C 13 26 13 3 13 0 0 68
084.9594D 1 3 1 0 1 0 0 6
084.9610B 19 39 19 5 19 0 0 101
096.2524 4 0 0 1 0 0 0 5
100.1967 1 0 0 0 0 0 0 1
101.8056 0 0 0 0 0 0 0 0
110.8207 3 0 0 1 0 0 0 4
112.6000C 0 0 0 0 0 0 0 0
112.9143B 0 0 0 0 0 0 0 0
114.9601 2 0 0 0 0 0 0 2
130.4967 1 0 0 0 0 0 0 1
142.5867C 0 0 0 0 0 0 0 0
142.9195B 0 0 0 0 0 0 0 0
155.7857 0 0 0 0 0 0 0 0
157.9370 0 0 0 0 0 0 0 0
160.6910 0 0 0 0 0 0 0 0
188.0502 0 0 0 0 0 0 0 0
206.3799 0 0 0 0 0 0 0 0

공급금액 (단위:만원)

주택형 공급금액(최고가 기준)
074.9485 48146
077.0157 49328
084.4174A 54967
084.8995C 55505
084.9594D 55023
084.9610B 55521
096.2524 66184
100.1967 68841
101.8056 68164
110.8207 74697
112.6000C 79860
112.9143B 80008
114.9601 77435
130.4967 86579
142.5867C 100676
142.9195B 100589
155.7857 106873
157.9370 110949
160.6910 112407
188.0502 183243
206.3799 198341

기타사항

입주예정월
2025년 01월
분양구분코드명
분양주택
정비사업
N
대규모 택지개발지구
N
수도권 내 민영
공공 주택지구
N
분양가상한제
N
공고번호
2022000287
공공주택지구
N
조정대상지역
과열지역
투기과열지구
Y
시행사 시공사 사업주체 전화번호
아시아신탁주식회사 KCC건설 0532441000

한국주택금융공사 적격대출 금리

금리 적용일 대출기관명 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2022-11-01 SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55
2022-11-01 경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0
2022-11-01 농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35
2022-11-01 부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62
2022-11-01 제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15
2022-11-01 하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

금리 적용일 10년 대출금리(소득 2000만원 이하) 10년 대출금리(소득 4000만원 이하) 10년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-03-28 2.45 2.8 3.05
금리 적용일 15년 대출금리(소득 2000만원 이하) 15년 대출금리(소득 4000만원 이하) 15년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-03-28 2.55 2.9 3.15
금리 적용일 20년 대출금리(소득 2000만원 이하) 20년 대출금리(소득 4000만원 이하) 20년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-03-28 2.65 3 3.25
금리 적용일 30년 대출금리(소득 2000만원 이하) 30년 대출금리(소득 4000만원 이하) 30년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-03-28 2.7 3.05 3.3

한국주택금융공사u-보금자리론대출

금리 적용일 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2024-03-28 4.3 4.4 4.45 4.5
대구 최근 분양정보
분양주택이름 청약일정 당첨자발표일
반고개역 푸르지오 2024-02-13 ~ 2024-02-15 2024-02-21
대실역 블루핀34 2023-05-30 ~ 2023-05-31 2023-06-07
힐스테이트 동대구 센트럴 2023-01-09 ~ 2023-01-11 2023-01-17
두류역 서한포레스트 2022-11-28 ~ 2022-11-30 2022-12-06
대명자이 그랜드시티 2022-11-07 ~ 2022-11-09 2022-11-17
빌리브 헤리티지 2022-11-07 ~ 2022-11-09 2022-11-15
월배역 우인그레이스 2022-10-24 ~ 2022-10-26 2022-11-01
두류 스타힐스 2022-10-12 ~ 2022-10-14 2022-10-20
대구역 센트레빌 더 오페라 2022-10-04 ~ 2022-10-06 2022-10-17
두류역자이 2022-10-04 ~ 2022-10-06 2022-10-13