아파트 청약일정 분양정보

충북 진천음성 혁신도시 C3블럭 동일하이빌 파크테라스

공급지역명
충북
공급위치
(27872) 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 3145번지
공급규모(세대수)
1010
문의처
18110084

청약일정

모집공고일 2020-12-11
청약접수
구분 해당지역 기타지역
특별공급 2020-12-22 2020-12-22
1순위
2순위
당첨자발표일 2020-12-31 (http://www.동일하이빌파크테라스.kr)
계약일 2021-01-12 ~ 2021-01-14

공급대상

주택구분 주택형 주택공급면적
(주거전용+주거공용)
공급세대수 주택관리번호(모델번호)
일반 특별
민영 063.9960 85.1830 86 116 202 2020001380(01)
074.9925 99.8560 112 150 262 2020001380(02)
084.9630 109.8682 19 23 42 2020001380(03)
084.9900A 109.9187 97 131 228 2020001380(05)
084.9900B 109.9187 19 23 42 2020001380(06)
084.9900C 109.9187 6 6 12 2020001380(07)
084.9979T 109.6711 8 12 20 2020001380(08)
084.9995 109.9124 19 23 42 2020001380(04)
097.0708 122.6158 16 2 18 2020001380(09)
097.0864 122.6342 16 2 18 2020001380(10)
097.2102A 122.5305 88 13 101 2020001380(11)
097.2102B 122.5305 15 3 18 2020001380(12)
097.2102C 122.5305 2 1 3 2020001380(13)
097.2102T 122.5305 1 1 2 2020001380(14)
504 506 1010

특별공급대상

주택형 공급세대수
다자녀가구 신혼부부 생애최초 노부모 부양 기관추천 이전기관 기타
063.9960 20 40 30 6 20 0 0 116
074.9925 26 52 39 7 26 0 0 150
084.9630 4 8 6 1 4 0 0 23
084.9900A 23 45 34 6 23 0 0 131
084.9900B 4 8 6 1 4 0 0 23
084.9900C 1 2 1 1 1 0 0 6
084.9979T 2 4 3 1 2 0 0 12
084.9995 4 8 6 1 4 0 0 23
097.0708 1 0 0 1 0 0 0 2
097.0864 1 0 0 1 0 0 0 2
097.2102A 10 0 0 3 0 0 0 13
097.2102B 2 0 0 1 0 0 0 3
097.2102C 1 0 0 0 0 0 0 1
097.2102T 1 0 0 0 0 0 0 1

공급금액 (단위:만원)

주택형 공급금액(최고가 기준)
063.9960 21516
074.9925 25493
084.9630 28350
084.9900A 28662
084.9900B 28363
084.9900C 27066
084.9979T 29825
084.9995 28361
097.0708 32232
097.0864 32052
097.2102A 32581
097.2102B 32210
097.2102C 30764
097.2102T 37065

기타사항

입주예정월
2024년 02월
분양구분코드명
분양주택
정비사업
N
대규모 택지개발지구
N
수도권 내 민영
공공 주택지구
N
분양가상한제
Y
공고번호
2020001380
공공주택지구
N
조정대상지역
위축지역
투기과열지구
N
시행사 시공사 사업주체 전화번호
(주)한국토지신탁 (주)동일토건 18110084

한국주택금융공사 적격대출 금리

금리 적용일 대출기관명 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2022-11-01 SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55
2022-11-01 경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0
2022-11-01 농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35
2022-11-01 부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62
2022-11-01 제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15
2022-11-01 하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

금리 적용일 10년 대출금리(소득 2000만원 이하) 10년 대출금리(소득 4000만원 이하) 10년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-28 2.45 2.8 3.05
금리 적용일 15년 대출금리(소득 2000만원 이하) 15년 대출금리(소득 4000만원 이하) 15년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-28 2.55 2.9 3.15
금리 적용일 20년 대출금리(소득 2000만원 이하) 20년 대출금리(소득 4000만원 이하) 20년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-28 2.65 3 3.25
금리 적용일 30년 대출금리(소득 2000만원 이하) 30년 대출금리(소득 4000만원 이하) 30년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-28 2.7 3.05 3.3

한국주택금융공사u-보금자리론대출

금리 적용일 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2024-04-28 4.15 4.25 4.3 4.35
충북 최근 분양정보
분양주택이름 청약일정 당첨자발표일
힐스테이트 어울림 청주사직 2024-03-04 ~ 2024-03-06 2024-03-13
제천 신백 선광로즈웰아파트 2024-01-08 ~ 2024-01-10 2024-01-16
청주 동일하이빌 파크레인 2단지 2023-12-18 ~ 2023-12-20 2023-12-27
원봉공원 힐데스하임 2023-12-04 ~ 2023-12-06 2023-12-13
청주 가경 아이파크 6단지 2023-12-04 ~ 2023-12-06 2023-12-12
더샵 오창프레스티지 2023-09-21 ~ 2023-09-26 2023-10-06
월명공원 한라비발디 온더파크 2023-07-03 ~ 2023-07-06 2023-07-12
보은 대신 센텀캐슬 아파트 2023-06-26 ~ 2023-06-27 2023-07-03
신영지웰 푸르지오 테크노폴리스 센트럴 2023-05-08 ~ 2023-05-11 2023-05-17
해링턴 플레이스 테크노폴리스 2023-05-02 ~ 2023-05-08 2023-05-12