아파트 청약일정 분양정보

번영로 센트리지

공급지역명
울산
공급위치
(44469) 울산광역시 중구 복산동 460-72 일원
공급규모(세대수)
1655
문의처
15666650

청약일정

모집공고일 2020-09-14
청약접수
구분 해당지역 기타지역
특별공급 2020-09-24 2020-09-24
1순위
2순위
당첨자발표일 2020-10-08 (http://www.centrige.co.kr)
계약일 2020-10-19 ~ 2020-10-23

공급대상

주택구분 주택형 주택공급면적
(주거전용+주거공용)
공급세대수 주택관리번호(모델번호)
일반 특별
민영 039.9290 59.3670 16 9 25 2020001079(01)
059.8650A 82.5350 117 86 203 2020001079(02)
059.9460B 86.7250 61 43 104 2020001079(03)
059.9850C 87.4750 19 9 28 2020001079(04)
075.9160C 100.6060 100 73 173 2020001079(07)
075.9400E 100.2630 47 31 78 2020001079(09)
075.9740A 98.4670 94 65 159 2020001079(05)
075.9940D 102.8480 46 31 77 2020001079(08)
075.9980B 101.6300 29 18 47 2020001079(06)
084.8930C 108.9640 42 30 72 2020001079(12)
084.9260B 112.0730 202 147 349 2020001079(11)
084.9330D 110.7660 35 22 57 2020001079(13)
084.9620A 111.9820 45 31 76 2020001079(10)
084.9710F 113.5620 69 51 120 2020001079(15)
084.9860E 112.3250 52 35 87 2020001079(14)
974 681 1655

특별공급대상

주택형 공급세대수
다자녀가구 신혼부부 생애최초 노부모 부양 기관추천 이전기관 기타
039.9290 0 7 0 0 2 0 0 9
059.8650A 20 40 0 6 20 0 0 86
059.9460B 10 20 0 3 10 0 0 43
059.9850C 2 5 0 0 2 0 0 9
075.9160C 17 34 0 5 17 0 0 73
075.9400E 7 15 0 2 7 0 0 31
075.9740A 15 31 0 4 15 0 0 65
075.9940D 7 15 0 2 7 0 0 31
075.9980B 4 9 0 1 4 0 0 18
084.8930C 7 14 0 2 7 0 0 30
084.9260B 34 69 0 10 34 0 0 147
084.9330D 5 11 0 1 5 0 0 22
084.9620A 7 15 0 2 7 0 0 31
084.9710F 12 24 0 3 12 0 0 51
084.9860E 8 17 0 2 8 0 0 35

공급금액 (단위:만원)

주택형 공급금액(최고가 기준)
039.9290 22160
059.8650A 42580
059.9460B 41750
059.9850C 42150
075.9160C 49170
075.9400E 49170
075.9740A 50660
075.9940D 49650
075.9980B 49660
084.8930C 54400
084.9260B 54950
084.9330D 56050
084.9620A 55770
084.9710F 54130
084.9860E 54400

기타사항

입주예정월
2023년 09월
분양구분코드명
분양주택
정비사업
Y
대규모 택지개발지구
N
수도권 내 민영
공공 주택지구
N
분양가상한제
N
공고번호
2020001079
공공주택지구
N
조정대상지역
위축지역
투기과열지구
N
시행사 시공사 사업주체 전화번호
중구B-05구역주택재개발정비사업조합 현대엔지니어링㈜, 롯데건설㈜, 효성중공업㈜, 진흥기업㈜ 15666650

한국주택금융공사 적격대출 금리

금리 적용일 대출기관명 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2022-11-01 SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55
2022-11-01 경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0
2022-11-01 농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35
2022-11-01 부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62
2022-11-01 제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15
2022-11-01 하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

금리 적용일 10년 대출금리(소득 2000만원 이하) 10년 대출금리(소득 4000만원 이하) 10년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-05-02 2.45 2.8 3.05
금리 적용일 15년 대출금리(소득 2000만원 이하) 15년 대출금리(소득 4000만원 이하) 15년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-05-02 2.55 2.9 3.15
금리 적용일 20년 대출금리(소득 2000만원 이하) 20년 대출금리(소득 4000만원 이하) 20년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-05-02 2.65 3 3.25
금리 적용일 30년 대출금리(소득 2000만원 이하) 30년 대출금리(소득 4000만원 이하) 30년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-05-02 2.7 3.05 3.3

한국주택금융공사u-보금자리론대출

금리 적용일 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2024-05-02 4.15 4.25 4.3 4.35
울산 최근 분양정보
분양주택이름 청약일정 당첨자발표일
라엘에스 2024-05-13 ~ 2024-05-16 2024-05-22
e편한세상 신정 스카이하임 2024-03-11 ~ 2024-03-13 2024-03-19
더폴 울산신정 2024-03-11 ~ 2024-03-13 2024-03-19
힐스테이트 문수로 센트럴 2024-03-04 ~ 2024-03-06 2024-03-12
e편한세상 번영로 리더스포레 2024-02-13 ~ 2024-02-15 2024-02-21
문수로 아르티스 2024-01-08 ~ 2024-01-10 2024-01-16
영우 트리지움 2차 주상복합 아파트 2023-12-26 ~ 2023-12-28 2024-01-04
다운 한양립스 더 퍼스트 하임 2023-12-18 ~ 2023-12-20 2023-12-29
울산 다운2지구 우미린 더 시그니처 본청약 2023-10-31 ~ 2023-11-02 2023-11-09
문수로 금호어울림 더 퍼스트 2023-09-18 ~ 2023-09-20 2023-09-26